Altro ottimo campionato dell'Ariano, che termina il campionato in sesta posizione.
Ariano 78/79: Da sx in piedi: De Laurentis, Di Chiara Antonio, Negri Pericle, Melito Antonio, Caso Paolo, Vecchione Salvatore.
Da sx in basso: Marinaccio Carmelo, De Cata Donato, Vitillo Antonio, Pagliaro Tino, Deidier

Ariano 78/79: Marinaccio Carmelo, Di Chiara Antonio, Melito Antonio, Grasso Gigino, Caso Paolo, Vecchione Salvatore.
Accosciati: Delaurentis, De Cata Donato, Negri Pericle, Vitillo Tonino, Pagliaro Tino, Deidier
| | Classifica - Girone B Campania | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | S.C. Sangiuseppese, S.Giuseppe Vesuviano | 45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 47 | 21 |
| 2. | Montecorvino | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 24 |
| 3. | U.S. Battipagliese, Battipaglia | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 21 |
| 4. | A.P. Scafatese, Scafati | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 17 |
| 5. | U.S. Angri, Angri | 35 | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | 22 |
| 6. | U.S. Ariano Valle Ufita, Ariano Irpino | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 24 |
| 7. | S.C. Pro Poggiomarino, Poggiomarino | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 32 |
| 8. | S.S. Sarnese, Sarno | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 26 | 24 |
| 9. | U.S. Poseidon, Laura-Paestum | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 31 |
| 10. | Pol. Gelbison, Vallo della Lucania | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 |
| 11. | Pol. Pontecagnano, Pontecagnano | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 22 | 26 |
| 12. | U.S. Agropoli, Agropoli | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 38 |
| 13. | Pro Stabia | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 20 | 24 |
| 14. | A.C. Ebolitana, Eboli | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 40 |
| 15. | A.C. Vietriraito, Raito (-1) | 9 | 29 | 2 | 6 | 21 | 18 | 54 |
| 16. | Pol. Sapri Golfo Policastro, Sapri (-1) | 8 | 30 | 1 | 7 | 22 | 9 | 55 |
fonte classifica: wikipedia
Ideazione, progetto grafico e contenuti sono a cura esclusiva (salvo indicazioni) di Giulio Negri. Si ringraziano Antonio Sicuriello, Antonello Lo Calzo e Antonello Vernacchia per la preziosa collaborazione.