1. | ![]() | 52 | 30 | ||||||
2. | ![]() | 46 | 30 | ||||||
3. | ![]() | 33 | 30 | ||||||
4. | ![]() | 32 | 30 | ||||||
5. | ![]() | 30 | 30 | ||||||
6. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
7. | ![]() | 29 | 30 | ||||||
8. | ![]() | 28 | 30 | ||||||
9. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
10. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
11. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
12. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
13. | ![]() | 27 | 30 | ||||||
14. | ![]() | 25 | 30 | ||||||
15. | ![]() | 24 | 30 | ||||||
16. | ![]() | 17 | 30 |
CAMPIONATO 1987/88
L'Ariano allestisce un'ottima squadra per risalire in serie D, ma termina il campionato di Promozione in sesta posizione.
fonte classifica: wikipedia.
Ideazione, progetto grafico e contenuti sono a cura esclusiva (salvo indicazioni) di Giulio Negri. Si ringraziano Antonio Sicuriello, Antonello Lo Calzo e Antonello Vernacchia per la preziosa collaborazione.