![]() | 1. | ![]() | 45 | 32 | Ammessa alle finali promozione | |||||
2. | ![]() | 42 | 32 | |||||||
3. | ![]() | 41 | 32 | |||||||
4. | ![]() | 40 | 32 | |||||||
5. | ![]() | 39 | 32 | |||||||
6. | ![]() | 38 | 32 | |||||||
7. | ![]() | 37 | 32 | |||||||
8. | ![]() | 34 | 32 | |||||||
8. | ![]() | 34 | 32 | |||||||
10. | ![]() | 32 | 32 | |||||||
11. | ![]() | 30 | 32 | |||||||
12. | ![]() | 29 | 32 | |||||||
13. | ![]() | 27 | 32 | |||||||
14. | ![]() | 25 | 32 | |||||||
![]() | 15. | ![]() | 22 | 32 | Retrocessa in Prima Divisione | |||||
![]() | 15. | ![]() | 22 | 32 | Retrocessa in Prima Divisione | |||||
![]() | 17. | ![]() | 5 | 32 | Retrocessa in Prima Divisione |
CAMPIONATO 1950-51
Il campionato di Promozione Interregionale 1950-51 fu la terza edizione del torneo di calcio di quarto livello a carattere interregionale inItalia.
Il campionato era gestito da 3 Leghe Interregionali distinte denominate Lega Interregionale Nord (avente sede a Torino), Lega Interregionale Centro (avente sede a Firenze) e Lega Interregionale Sud (avente sede a Napoli).
Il regolamento campionati metteva in palio 12 posti per la Serie C, sei per le società del Nord, 3 per il Centro e altrettanti per le rappresentanti del Sud.
VAI AL CAMPIONATO SUCCESSIVO
Ideazione, progetto grafico e contenuti sono a cura esclusiva (salvo indicazioni) di Giulio Negri. Si ringraziano Antonio Sicuriello, Antonello Lo Calzo e Antonello Vernacchia per la preziosa collaborazione.