| 1. | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 54 | 9 | ||
| 2. | 48 | 30 | 22 | 4 | 4 | 52 | 24 | ||
| 3. | 45 | 30 | 19 | 7 | 4 | 50 | 17 | ||
| 4. | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 18 | ||
| 5. | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 24 | ||
| 6. | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 31 | ||
| 7. | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 34 | ||
| 8. | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 39 | ||
| 9. | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 37 | ||
| 10. | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 39 | ||
| 11. | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 46 | ||
| 12. | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 41 | ||
| 13. | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | ||
| 14. | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 39 | ||
| 15. | 18 | 30 | 5 | 8 | 17 | 17 | 45 | ||
| 16. | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 | 51 |
CAMPIONATO 1994/95
CAMPIONATO DI ECCELLENZA - GIRONE B
fonte classifica: wikipedia
Ideazione, progetto grafico e contenuti sono a cura esclusiva (salvo indicazioni) di Giulio Negri. Si ringraziano Antonio Sicuriello, Antonello Lo Calzo e Antonello Vernacchia per la preziosa collaborazione.
