![]() ![]() | 1. | ![]() | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 31 |
![]() | 2. | ![]() | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 37 |
![]() | 3. | ![]() | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 46 | 33 |
![]() | 4. | ![]() | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 39 |
![]() | 5. | ![]() | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 40 |
6. | ![]() | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | |
7. | ![]() | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 36 | 42 | |
8. | ![]() | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 34 | |
9. | ![]() | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 38 | 32 | |
10. | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 36 | |
11. | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | |
12. | ![]() | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 36 | |
![]() | 13. | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 31 |
![]() | 14. | ![]() | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 48 |
![]() | 15. | ![]() | 37 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 38 |
![]() | 16. | ![]() | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 40 |
![]() | 17. | ![]() | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 26 | 50 |
![]() | 18. | ![]() | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 26 | 68 |
Verdetti [modifica]
- Paganese Campione Serie D Girone H e promossa in serie C2.
- Monopoli ai playoff e successivamente ripescato in serie C2.
- Sibilla Cuma, Scafatese e Brindisi ai playoff.
- Noicattaro, Matera, Nuovo Terzigno e San Paolo Bari ai playout.
- Ariano Irpino e Solofra retrocesse in Eccellenza.