| 1. | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 43 | Promosso in Serie C2 | ||
| 2. | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 28 | Ai play-off | ||
| 3. | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 34 | Ai play-off | ||
| 4. | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 39 | Ripescato in Serie C2 | ||
| 5. | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 35 | |||
| 6. | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 39 | |||
| 7. | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | |||
| 8. | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 34 | 33 | |||
| 9. | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 37 | |||
| 10. | 45 | 34 | 9 | 18 | 7 | 48 | 39 | |||
| 11. | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 36 | |||
| 12. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 21 | 37 | |||
| 13. | 34 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 37 | Ai play-out | ||
| 14. | 34 | 34 | 5 | 19 | 10 | 29 | 38 | Ai play-out | ||
| 15. | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 31 | 32 | Retrocesso ai play-out | ||
| 16. | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 25 | 45 | Retrocesso ai play-out | ||
| 17. | 29 | 34 | 12 | 8 | 14 | 26 | 34 | Retrocesso in Eccellenza | ||
| 18. | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 23 | 42 | Retrocesso in Eccellenza |
Verdetti [modifica]
- Melfi Campione Serie D Girone H e promossa in Serie C2.
- Matera, Manduria, Rutigliano ai playoff.
- Calcio Potenza, Potenza S.R.L., Ariano Irpino, Ostuni Sport ai playout.
- Pro Ebolitana e Casarano retrocesse in Eccellenza.
