| 1. | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 30 | Promosso in Serie C2 | ||
| 2. | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 57 | 25 | Ripescato in Serie C2 | ||
| 3. | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 43 | 31 | Ai play-off | ||
| 4. | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 39 | 32 | Ai play-off | ||
| 5. | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 32 | Ai play-off | ||
| 6. | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 27 | |||
| 7. | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 32 | |||
| 8. | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 41 | |||
| 9. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 31 | |||
| 10. | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | 36 | |||
| 11. | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 40 | |||
| 12. | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 41 | |||
| 13. | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 48 | Rinuncia al campionato | ||
| 14. | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 45 | Ripescato in Serie D | ||
| 15. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 40 | Ai play-out | ||
| 16. | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 53 | Retrocesso ai play-out | ||
| 17. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 47 | Retrocesso in Eccellenza | ||
| 18. | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 42 | Retrocesso in Eccellenza |
Verdetti [modifica]
- Rende Campione Serie D Girone I e promossa in Serie C2.
- Vigor Lamezia, Modica, Sapri, Milazzo ai playoff.
- Leonzio, Marsala, Ariano Irpino, Fincantieri Palermo ai playout.
- Corigliano Schiavonea e Pro Favara retrocesse in Eccellenza.
